Asrama | Bahasa Sunda | Beasiswa | Bandung | ITB | KATY 99 | Otonomi | Passing grade

Teladan | TPB | Universitas lain | Ke menu utama


DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TAHUN 1999

no jurusan %

peringkat nasional

nilai nasional

rata-rata
                 tertinggi terendah tertinggi terendah  
1 teknik informatika 64,86 2 832 960,96 830,25 865,66
2 teknik elektro 63,67 8 1239 944,2 814,92 857,24
3 teknik kimia 63,18 3 1462 955,89 808,56 846,03
4 teknik industri 62,53 58 1762 907,16 800,37 884,25
5 teknik perminyakan 59,78 197 3805 876,06 765,12 793,39
6 teknik fisika 59,29 67 4263 903,98 758,91 788,44
7 teknik mesin 59,21 97 4380 894,72 757,86 797,72
8 teknik material 59,13 426 4460 854,28 756,82 794,13
9 teknik lingkungan 58,72 326 4914 862,58 751,64 776,06
10 teknik pertambangan 58,48 346 5209 860,5 748,53 779,20
11 farmasi 57,51 115 6415 890,57 736,09 777,47
12 matematika 57,43 453 6157 854,21 735,16 773,78
13 arsitektur 57,26 84 6802 896,79 732,98 767,22
14 kimia 57,18 171 6885 879,17 731,94 765,76
15 teknik geofisika 56,94 2496 7271 785,85 728,83 745,87
16 teknik planologi 56,21 666 8395 837,69 719,50 743,40
17 teknik sipil 55,81 60 9177 906,12 714,31 765,20
18 teknik geologi 54,91 787 10812 832,51 702,91 737,62
19 fisika 54,84 294 10821 865,69 701,91 747,43
20 teknik kelautan 54,19 1617 12409 840,52 693,58 718,77
21 geofisika 53,94 4359 12971 757,86 690,47 710,84
22 biologi 53,94 1213 13013 815,92 690,47 727,16
23 teknik penerbangan 53,94 22 13032 922,71 690,47 754,81
24 oseanografi 52,57 909 16266 826,63 672,88 707,07
25 teknik geodesi 52,12 1727 17772 801,41 667,14 706,32
26 meteorologi 50,14 8270 24807 720,53 641,74 667,18
27 astronomi 47,75 664 25141 837,69 611,20 742,88

 


Asrama | Bahasa Sunda | Beasiswa | Bandung | ITB | KATY 99 | Otonomi | Passing grade

Teladan | TPB | Universitas lain | Ke menu utama